<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francois Lamotte &#187; visualisation</title>
	<atom:link href="http://shoob.com/category/visualisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shoob.com</link>
	<description>Tes tweets sont plus RT que les miens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Information Graphics (slideshow)</title>
		<link>http://shoob.com/2010/02/07/information-graphics-slideshow/</link>
		<comments>http://shoob.com/2010/02/07/information-graphics-slideshow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[infographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2010/02/07/information-graphics-slideshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprenez les fondamentaux de l&#039;analyse visuelle avec Stephen Few</title>
		<link>http://shoob.com/2010/01/28/apprenez-les-fondamentaux-de-lanalyse-visuelle-avec-stephen-few/</link>
		<comments>http://shoob.com/2010/01/28/apprenez-les-fondamentaux-de-lanalyse-visuelle-avec-stephen-few/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[analyse visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[stephen few]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Few est un des fins connaisseurs de la perception visuelle humaine. Il a surtout l&#8217;art d&#8217;expliquer ces mécaniques pour pouvoir s&#8217;en servir pour communiquer &#8230; les données.
Il est un des experts capable d&#8217;expliquer simplement comment la visualisation des données peut supporter efficacement une histoire (et donc intéresser une audience  
J&#8217;en ai dressé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 368px">
	<img title="Stephen Few " src="http://www.perceptualedge.com/images/few_teaching.jpg" alt="Stephen Few " width="368" height="389" />
	<p class="wp-caption-text">Stephen Few </p>
</div>
<p><a title="Site de Stephen Few" href="http://www.perceptualedge.com/" target="_blank">Stephen Few</a> est un des fins connaisseurs de la perception visuelle humaine. Il a surtout l&#8217;art d&#8217;expliquer ces mécaniques pour pouvoir s&#8217;en servir pour communiquer &#8230; les données.</p>
<p>Il est un des experts capable d&#8217;expliquer simplement comment <strong>la visualisation des données peut supporter efficacement une histoire</strong> (et donc intéresser une audience <img src='http://shoob.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;en ai dressé le portrait sur mon<a title="Webinar Analyse Visuelle de Stephen Few" href="http://www.ibuadata.com/perception-visuelle/un-webinar-avec-stephen-few/" target="_blank"> site dédié à l&#8217;analyse visuelle</a> et la liste de ses 3 livres que je vous recommande.</p>
<p>Vous pouvez participer à l&#8217;un de ses prochains séminaires via une session en ligne (webinar) le 23 février 2010 prochain. Deux sessions vous sont proposées.</p>
<p>N&#8217;attendez-pas pour réserver gratuitement votre place, <a title="Reservation Webinar Stephen Few TableauSoftware" href="http://www.tableausoftware.com/resources/webinars/bullet-graphs-performance-monitoring" target="_blank">cela se passe ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2010/01/28/apprenez-les-fondamentaux-de-lanalyse-visuelle-avec-stephen-few/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datavisualisation : la roue de Copenhague</title>
		<link>http://shoob.com/2010/01/22/datavisualisation-la-roue-de-copenhague/</link>
		<comments>http://shoob.com/2010/01/22/datavisualisation-la-roue-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Un projet développé parle MIT SENSEable CITY qui collecte différentes informations pendant le déplacement d&#8217;un vélo. Elle capture l&#8217;énergie dissipée (accélération et freinage) ainsi que le niveau de pollution et des embouteillages en temps réel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://senseable.mit.edu/copenhagenwheel/">Un projet</a> développé par<a href="http://senseable.mit.edu/">le MIT SENSEable CITY</a> qui collecte différentes informations pendant le déplacement d&#8217;un vélo. Elle capture l&#8217;énergie dissipée (accélération et freinage) ainsi que le niveau de pollution et des embouteillages en temps réel.</p>
<p><img alt="Urban Data" src="http://senseable.mit.edu/copenhagenwheel/pix_urbanData/data_02.jpg" title="Urban Data &#39;copenhague wheel&#39;" class="aligncenter" width="530" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2010/01/22/datavisualisation-la-roue-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;influence en ligne mesurée, cartographiée et temporalisée</title>
		<link>http://shoob.com/2010/01/16/influence-online-ligne-mesuree-cartographie/</link>
		<comments>http://shoob.com/2010/01/16/influence-online-ligne-mesuree-cartographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[gephi]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[liens]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[L'étude de suivi de propagation, linkspread, réalisée par linkfluence au sein du territoire “high tech” du web social (750 sites fortement interconnectés et visibles sur Internet en lien avec les sujets idoines) du 20 au 31 août 2008, révèle la dynamique virale de la fronde d'opinion lancée par les utilisateurs mécontents d’iPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="drop_cap">L</span>a cartographie de réseaux permet d&#8217;analyser visuellement la dispersion de l&#8217;information (ou de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9m%C3%A9tique#Exemple_de_m.C3.A8mes">mèmes</a> ).</p>
<blockquote><p>L&#8217;étude de suivi de propagation, <strong>linkspread</strong>,  réalisée par <a href="http://www.linkfluence.fr">linkfluence</a> au sein du territoire “high tech” du web social (750 sites fortement interconnectés et visibles sur Internet en lien avec les sujets idoines) du 20 au 31 août 2008, révèle la dynamique virale de la fronde d&#8217;opinion lancée par les utilisateurs mécontents d’iPhone.</p>
<p>L’étude révèle tant les leaders de conversation de cette controverse, véritables influenceurs, que les relais de conversation qui l’ont amplifiée.</p>
<p>L’analyse détaillée de la viralité de cette fronde, qui a touché 3 millions d’internautes, permet d’identifier les moments forts de celle-ci, de son amorçage jusqu’à sa normalisation à la faveur du dialogue engagé par Orange.</p></blockquote>
<h2>Visualisation et définition du mode de cartographie des clusters de classement de Wikio</h2>
<p>Linkfluence collabore avec <a href="http://labs.wikio.net/wikiopole/">Wikio Labs</a> pour proposer une photographie mensuelle des classements wikios.</p>
<blockquote><p>Présentation de la wikiopole développée par linkfluence et wikio dans le cadre du wikiolabs. Ce screencast permet de voir comment est spatialisée la carte et surtout comment se réalisera sa mise à jour mensuelle permettant de voir évoluer la géographie proposée.</p></blockquote>
<p>A voir en passant les autres applications du <a href="http://labs.wikio.net/">wikio labs</a> qui semble bien inspiré d&#8217;une initiative similaire chez <a href="http://labs.digg.com/">digg labs</a> (mais qui se soucie de digg chez nous ou qui se soucie de nous chez digg <img src='http://shoob.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2010/01/16/influence-online-ligne-mesuree-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les patterns de l&#039;analyse de réseaux sociaux</title>
		<link>http://shoob.com/2010/01/12/les-patterns-de-lanalyse-de-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://shoob.com/2010/01/12/les-patterns-de-lanalyse-de-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[nodexl]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[
2009 December NodeXL Overview
View more presentations from Marc Smith.

Une présentation qui fait la synthèse d&#8217;une dizaine d&#8217;analyses de différents réseaux sociaux (twitter, facebook, blog) qui montrent quelques motifs qui les structurent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="width:0px;height:0px" border="0" width="0" height="0" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjMyNDMxMzExMjcmcHQ9MTI2MzMwOTEyMjc*OCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89ODc2MDcyZGVmYTA3NGZlNGI*MzJkNzZhNzFkMGU5YjYmb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2667819"><a href="http://www.slideshare.net/Marc_A_Smith/2009-december-nodexl-overview" title="2009 December NodeXL Overview">2009 December NodeXL Overview</a>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Marc_A_Smith">Marc Smith</a>.</div>
</div>
<p>Une présentation qui fait la synthèse d&#8217;une dizaine d&#8217;analyses de différents réseaux sociaux (twitter, facebook, blog) qui montrent quelques motifs qui les structurent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2010/01/12/les-patterns-de-lanalyse-de-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie collective du web</title>
		<link>http://shoob.com/2009/12/22/cartographie-collective-du-web/</link>
		<comments>http://shoob.com/2009/12/22/cartographie-collective-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[gephi]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[navicrawler]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Cartographie de la controverse sur hadopi réalisée en direct par 3 internautes utilisant le navicrawler et un graph temps réel produit par GEPHI 
après un seuil critique de nombres de sites visitas (1000) les patterns sont stables. Hypothèses vérifiées par d&#8217;autres sources (Exalead Yahoo) et par d&#8217;autres chercheurs
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Cartographie de la controverse sur hadopi réalisée en direct par 3 internautes utilisant le <a href="http://webatlas.fr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=56&amp;Itemid=65">navicrawler</a> et un graph temps réel produit par <a href="http://gephi.org/">GEPHI </a></p>
<p>après un seuil critique de nombres de sites visitas (1000) les patterns sont stables. Hypothèses vérifiées par d&#8217;autres sources (Exalead Yahoo) et par d&#8217;autres chercheurs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2009/12/22/cartographie-collective-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données comme matériel de séduction</title>
		<link>http://shoob.com/2009/11/20/les-donnees-comme-materiel-de-seduction/</link>
		<comments>http://shoob.com/2009/11/20/les-donnees-comme-materiel-de-seduction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dopplr]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[stamen]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
Data as Seductive Material, Spring Summit, Umeå March09
View more documents from Matt Jones.

Lire la suite chez Stamen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="width: 0px;height: 0px" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTg3NDMxMzgwNjMmcHQ9MTI1ODc*MzE1MTExNCZwPTEwMTkxJmQ9V*ZfZW1iZWRfZG9jdW1lbnQmZz*yJm89ODc2MDcyZGVmYTA3NGZlNGI*MzJkNzZhNzFkMGU5YjYmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_1239565" style="width: 477px;text-align: left"><a title="Data as Seductive Material, Spring Summit, Umeå March09" href="http://www.slideshare.net/blackbeltjones/data-as-seductive-material-spring-summit-ume-march09">Data as Seductive Material, Spring Summit, Umeå March09</a></p>
<div style="font-size: 11px;font-family: tahoma,arial;height: 26px;padding-top: 2px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/blackbeltjones">Matt Jones</a>.</div>
</div>
<p>Lire la suite chez <a href="http://content.stamen.com/matt_jones_on_data_as_seductive_material">Stamen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2009/11/20/les-donnees-comme-materiel-de-seduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles évolutions dans l&#039;engagement social online?</title>
		<link>http://shoob.com/2009/11/17/quelles-evolutions-dans-lengagement-social-online/</link>
		<comments>http://shoob.com/2009/11/17/quelles-evolutions-dans-lengagement-social-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[postrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Measuring Engagement of the Social Web: 2007-2009
View more presentations from Ilya Grigorik.

Je vous invite à lire le long article sur PostRank qui fait une synthèse sur l&#8217;évolution de 2007 à 2009.
Je vous parle souvent de PostRank car elle reste toujours une de mes startups préférées.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2510938"><a href="http://www.slideshare.net/igrigorik/measuring-engagement-of-the-social-web-20072009" title="Measuring Engagement of the Social Web: 2007-2009">Measuring Engagement of the Social Web: 2007-2009</a>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/igrigorik">Ilya Grigorik</a>.</div>
</div>
<p>Je vous invite à lire <a href="http://blog.postrank.com/2009/11/measuring-engagement-of-the-social-web-2007-2009/#comment-23344892">le long article sur PostRank</a> qui fait une synthèse sur l&#8217;évolution de 2007 à 2009.</p>
<p>Je vous parle souvent de PostRank car elle reste toujours une de mes startups préférées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2009/11/17/quelles-evolutions-dans-lengagement-social-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorez votre réseau de contacts sur Twitter avec NodeXL</title>
		<link>http://shoob.com/2009/11/13/explorez-votre-reseau-de-contacts-sur-twitter-avec-nodexl/</link>
		<comments>http://shoob.com/2009/11/13/explorez-votre-reseau-de-contacts-sur-twitter-avec-nodexl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[2009 &#8211; November &#8211; NodeXL &#8211; Demo &#8211; Mapping Twitter Social Networks &#8220;Digg&#8221; from Marc Smith on Vimeo.
Récemment je vous pointais une vidéo de présentation de SocialAction un logiciel d&#8217;exploration de réseaux. NodeXL est son héritier transformé en plugin pour Excel2007 par une collaboration entre Microsoft et l&#8217;université du Maryland.
Marc Smith travaille à la promotion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://vimeo.com/7474076">2009 &#8211; November &#8211; NodeXL &#8211; Demo &#8211; Mapping Twitter Social Networks &#8220;Digg&#8221;</a> from <a href="http://vimeo.com/user2594929">Marc Smith</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Récemment je vous pointais <a href="http://www.shoob.com/web20/analyse-des-interactions-sociales/">une vidéo de présentation de SocialAction</a> un logiciel d&#8217;exploration de réseaux. NodeXL est son héritier transformé en plugin pour Excel2007 par une collaboration entre Microsoft et l&#8217;université du Maryland.</p>
<p><a href="http://www.connectedaction.net/2009/11/11/video-using-nodexl-to-map-the-digg-mentioning-twitter-population/comment-page-1/">Marc Smith</a> travaille à la promotion de <a href="http://www.codeplex.com/NodeXL">NodeXL que vous pouvez télécharger ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2009/11/13/explorez-votre-reseau-de-contacts-sur-twitter-avec-nodexl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;information n&#039;a aucun sens inhérent. C&#039;est ce qu&#039;on fait de l&#039;information qui lui donne un sens.</title>
		<link>http://shoob.com/2009/11/12/linformation-na-aucun-sens-inherent-cest-ce-quon-fait-de-linformation-qui-lui-donne-un-sens/</link>
		<comments>http://shoob.com/2009/11/12/linformation-na-aucun-sens-inherent-cest-ce-quon-fait-de-linformation-qui-lui-donne-un-sens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoob.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoob.com/2009/11/12/linformation-na-aucun-sens-inherent-cest-ce-quon-fait-de-linformation-qui-lui-donne-un-sens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
